大家好,今天給大家整理了一份新鄉(xiāng)東芳美整形美容醫(yī)院的全新價格表。這份價格表涵蓋了眼部、鼻部、胸部整形、光電項目、注射項目等多個熱門醫(yī)美項目,幫助大家對項目價格區(qū)間有一個清晰的了解。東芳美整形是新鄉(xiāng)地區(qū)一家老牌整形機構(gòu),口碑和技術(shù)實力并存,尤其擅長眼鼻綜合整形和疤痕修復(fù)等高難度項目。接下來,咱們一起來詳細看看具體的價格表吧!

一、新鄉(xiāng)東芳美整形美容醫(yī)院價格表
醫(yī)美項目大類 | 價格區(qū)間(元起) |
眼部整形 | 5,000 - 32,000 |
鼻部整形 | 10,000 - 80,000 |
胸部整形 | 15,000 - 250,000 |
光電項目 | 1,000 - 40,000 |
注射項目 | 1,500 - 20,000 |
疤痕修復(fù) | 2,000 - 50,000 |
毛發(fā)移植 | 5,000 - 80,000 |
美體塑形 | 10,000 - 100,000 |
二、新鄉(xiāng)東芳美整形美容醫(yī)院收費價格詳細一覽:
1. 新鄉(xiāng)東芳美整形美容醫(yī)院眼部整形價格表
眼部整形項目 | 價格(元起) |
定點雙眼皮 | 13,794 |
多點雙眼皮 | 13,158 |
埋線雙眼皮 | 13,871 |
雙眼皮修復(fù) | 19,464 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 13,599 |
全切雙眼皮 | 17,053 |
無痕開眼角 | 7,500 |
2. 新鄉(xiāng)東芳美整形美容醫(yī)院鼻部整形價格表
鼻部整形項目 | 價格(元起) |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 16,511 - 53,658 |
玻尿酸隆鼻 | 24,285 - 78,909 |
假體隆鼻 | 16,631 - 64,480 |
隆鼻失敗修復(fù) | 36,766 - 89,599 |
自體耳軟骨隆鼻 | 16,476 - 59,313 |
膨體隆鼻 | 24,805 - 72,660 |
自體肋軟骨隆鼻 | 17,142 - 57,756 |
鼻綜合整形 | 25,000 - 80,000 |
3. 新鄉(xiāng)東芳美整形美容醫(yī)院胸部整形價格表
胸部整形項目 | 價格(元起) |
自體脂肪隆胸 | 30,000 - 120,000 |
假體隆胸 | 35,000 - 160,000 |
隆胸修復(fù) | 50,000 - 200,000 |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 40,000 - 150,000 |
膠原蛋白豐胸 | 42,000 - 180,000 |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 45,000 - 110,000 |
吸脂隆胸 | 50,000 - 130,000 |
隆胸失敗修復(fù) | 80,000 - 250,000 |
4. 新鄉(xiāng)東芳美整形美容醫(yī)院光電項目價格表
光電項目 | 價格(元起) |
熱瑪吉3代 | 4,000 - 10,000 |
熱瑪吉4代 | 6,000 - 20,000 |
熱瑪吉5代 | 12,000 - 40,000 |
射頻緊膚 | 2,000 - 8,000 |
E光嫩膚 | 3,000 - 8,000 |
皮秒激光 | 5,000 - 15,000 |
埋線提升 | 6,000 - 20,000 |
fotona歐洲之星 | 10,000 - 15,000 |
5. 新鄉(xiāng)東芳美整形美容醫(yī)院注射項目價格表
注射項目 | 價格(元起) |
玻尿酸注射 | 3,000 - 8,000 |
童顏針 | 6,000 - 12,000 |
玻尿酸豐唇 | 2,000 - 6,000 |
自體脂肪填充面部 | 5,000 - 25,000 |
自體脂肪填充太陽穴 | 3,500 - 15,000 |
玻尿酸豐額頭 | 4,000 - 10,000 |
玻尿酸豐下巴 | 3,000 - 10,000 |
膠原蛋白注射 | 5,000 - 12,000 |
埋線提升 | 8,000 - 20,000 |
6. 新鄉(xiāng)東芳美整形美容醫(yī)院疤痕修復(fù)價格表
疤痕修復(fù)項目 | 價格(元起) |
激光疤痕修復(fù) | 3,000 - 15,000 |
手術(shù)疤痕修復(fù) | 5,000 - 30,000 |
凹陷疤痕修復(fù) | 8,000 - 25,000 |
增生性疤痕修復(fù) | 10,000 - 50,000 |
燒傷疤痕修復(fù) | 15,000 - 45,000 |
痘坑痘印修復(fù) | 2,000 - 10,000 |
剖腹產(chǎn)疤痕修復(fù) | 5,000 - 20,000 |
膠原蛋白疤痕治療 | 3,000 - 12,000 |
7. 新鄉(xiāng)東芳美整形美容醫(yī)院毛發(fā)移植價格表
毛發(fā)移植項目 | 價格(元起) |
鬢角移植 | 10,000 - 40,000 |
FUE種植頭發(fā) | 15,000 - 35,000 |
FUT種植頭發(fā) | 10,000 - 20,000 |
發(fā)際線種植 | 5,000 - 30,000 |
眉毛種植 | 15,000 - 35,000 |
睫毛種植 | 20,000 - 50,000 |
胡須種植 | 15,000 - 35,000 |
美人尖種植 | 10,000 - 30,000 |
8. 新鄉(xiāng)東芳美整形美容醫(yī)院美體塑形價格表
美體塑形項目 | 價格(元起) |
全身吸脂 | 30,000 - 100,000 |
大腿吸脂 | 20,000 - 60,000 |
腰腹吸脂 | 25,000 - 70,000 |
手臂吸脂 | 15,000 - 50,000 |
面部吸脂 | 10,000 - 40,000 |
雙下巴吸脂 | 10,000 - 30,000 |
腰腹塑形 | 20,000 - 80,000 |
大腿塑形 | 30,000 - 90,000 |
總結(jié):作為新鄉(xiāng)地區(qū)的老牌整形機構(gòu),東芳美整形憑借著出色的技術(shù)實力、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)以及合理的定價,贏得了廣大求美者的信賴。在這里,無論你是想進行眼鼻綜合整形,還是選擇光電美膚或注射項目,都可以找到適合你的個性化方案。希望這份價格表能幫助大家更好地了解各類醫(yī)美項目,提前做好預(yù)算規(guī)劃。